Lidé a učebny
Telefonní předvolba: Pevná linka 54114-, T-Mobile 60407-, O2 72681-
| JMÉNO | DVEŘE | KLAPKA |
|---|
Vedoucí ústavu |
|||
| Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. | 6.18 | 6103 | musil@feec.vutbr.cz |
Zástupce vedoucího ústavu |
|||
| Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. | 6.16 | 6161 | vrbar@feec.vutbr.cz |
Tajemník ústavu |
|||
| Ing. Ondřej Hégr, Ph.D. | 6.25 | 6106 | hegr@feec.vutbr.cz |
Sekretářka ústavu |
|||
| Petra Jedličková | 6.17 | 6159 | jedlicka@feec.vutbr.cz |
Profesoři |
|||
| Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. | 6.23 | 6176 | biolek@feec.vutbr.cz |
| Prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. | 6.20 | 6104 | bousek@feec.vutbr.cz |
| Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. | 6.23 | 6160 | brzoboh@feec.vutbr.cz |
Odborní asistenti a asistenti |
|||
| Ing. Martin Adámek, Ph.D. | 4.27 | 6136 | adamek@feec.vutbr.cz |
| Ing. Daniel Bečvář, Ph.D. | becvar@feec.vutbr.cz | ||
| Ing. Edita Hejátková | 6.26 | 6172 | hejatka@feec.vutbr.cz |
| Ing. Radovan Novotný, Ph.D. | 6.29 | 6135 | novotnyr@feec.vutbr.cz |
| Ing. Michal Pavlík, Ph.D. | 6.36 | 6167 | pavlik@feec.vutbr.cz |
| Ing. Jan Prášek, Ph.D. | 6.21 | 6175 | prasek@feec.vutbr.cz |
| Ing. Roman Prokop, Ph.D. | 6.27 | 6350 | prokop@feec.vutbr.cz |
| Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. | 4.27 | 6181 | sajdl@feec.vutbr.cz |
| Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. | 6.30 | 6396 | stehlik@feec.vutbr.cz |
| Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. | 6.25 | 6120 | steffan@feec.vutbr.cz |
| Ing. Cyril Vaško | 6.24 | 6118 | vasko@feec.vutbr.cz |
Technicko hospodářští pracovníci |
|||
| Mgr. Jana Helena Církvová | 4.32 | 6194 | cirkvova@feec.vutbr.cz |
| Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D. | 4.32 | 6196 | drbohla@feec.vutbr.cz |
| Jarmila Fučíková | 6.19 | 6101 | fucikova@feec.vutbr.cz |
| Ing. Jana Chomoucká, Ph.D. | 4.32 | 6163 | chomoucka@feec.vutbr.cz |
| PhDr. Jarmila Jurášová | 6.28 | 6105 | jurasova@feec.vutbr.cz |
| Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. | UPT | mikel@feec.vutbr.cz | |
| Bc. David Nejezchleb | 6.24 | 6118 | nejez@feec.vutbr.cz |
Učebny |
|||
| Název | Dveře | Klapka | |
|---|---|---|---|
| Laboratoř analogových obvodů a mikroelektroniky | 5.24 | 6377 | |
| Laboratoř digitálních obvodů | 5.25 | 6314 | |
| Laboratoř elektronických součástek | 1.25 | 6089 | |
| Laboratoř chemická - LabSensNano | 0.65 | 6093 | |
| Laboratoř konstrukce přístrojů | 5.22 | 6375 | |
| Laboratoř mikroelektronických technologií | 0.64 | 6094 | |
| Laboratoř mikrosenzorů a mikrosystémů | 5.20 | 6369 | |
| Laboratoř návrhu integrovaných obvodů | 5.16 | 6318 | |
| Laboratoř pouzdření a propojování | 0.63 | 6095 | |
| Laboratoř biosenzorů - LabSensNano | 0.66 | 6092 | |
| Laboratoř vakuové techniky | 0.67 | 6090 | |
| Laboratoř výzkumu a vývoje | 5.19 | 6368 | |
| Návrhová laboratoř ON Semiconductor | 5.18 | 6367 | |
| Učebna PC | 1.23 | 6119 | |
| Zasedací místnost | 6.38 | 6302 | |

